Silver Rate Today India: अगर आप चांदी के गहने खरीदने या फिर निवेश की योजना बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इसका ताजा भाव जानना बहुत जरूरी है। दरअसल, भारत में आज के दिन चांदी की कीमतों में स्थिरता देखने को मिली। बाजार के ताजा रेट के अनुसार चांदी ₹240.10 प्रति ग्राम और ₹2,40,100 प्रति किलोग्राम पर उपलब्ध है।
बता दें कि भारत में चांदी की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों पर निर्भर करती है, जो ऊपर-नीचे होती रहती है। इसके अलावा यह रुपये और डॉलर की विनिमय दर पर भी निर्भर करती है। अगर रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है और अंतरराष्ट्रीय कीमतें स्थिर रहती हैं, तो चांदी महंगी हो जाती है।
आज भारत में चांदी की कीमत प्रति ग्राम/किलो (INR)
| ग्राम | आज (Today) | कल (Yesterday) | बदलाव (Change) |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹240.10 | ₹240 | + ₹0.10 |
| 8 | ₹1,920.80 | ₹1,920 | + ₹0.80 |
| 10 | ₹2,401 | ₹2,400 | + ₹1 |
| 100 | ₹24,010 | ₹24,000 | + ₹10 |
| 1000 | ₹2,40,100 | ₹2,40,000 | + ₹100 |
आज भारत के प्रमुख शहरों में चांदी के दाम
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलोग्राम |
|---|---|---|---|
| मुंबई | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| कोलकाता | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| चेन्नई | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
| पटना | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| लखनऊ | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| अयोध्या | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| मेरठ | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| कानपुर | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| गुरुग्राम | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| गाजियाबाद | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| नोएडा | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| जयपुर | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| लुधियाना | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| गुवाहाटी | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| इंदौर | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| वडोदरा | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| सूरत | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| पुणे | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| नागपुर | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| नासिक | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| बेंगलुरु | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| कटक | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| रायपुर | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| हैदराबाद | ₹2,451 | ₹24,510 | ₹2,45,100 |
यह भी पढ़ें: Gold Rate Today: सोने की गिरावट पर ब्रेक, 24 और 22 कैरेट दोनों के चढ़े भाव; चेक करें नई कीमत

